New
2014 BMW 2 Series 218i Sport Line F45
2014 BMW 2 Series 218i Sport Line F45
2014 BMW 2 Series 218i Sport Line F45
2014 BMW 2 Series 218i Sport Line F45
2014 BMW 2 Series 218i Sport Line F45
2014 BMW 2 Series 218i Sport Line F45
2014 BMW 2 Series 218i Sport Line F45
2014 BMW 2 Series 218i Sport Line F45
2014 BMW 2 Series 218i Sport Line F45
2014 BMW 2 Series 218i Sport Line F45
2014 BMW 2 Series 218i Sport Line F45
2014 BMW 2 Series 218i Sport Line F45
2014 BMW 2 Series 218i Sport Line F45
2014 BMW 2 Series 218i Sport Line F45
2014 BMW 2 Series 218i Sport Line F45
2014 BMW 2 Series 218i Sport Line F45
2014 BMW 2 Series 218i Sport Line F45
2014 BMW 2 Series 218i Sport Line F45
2014 BMW 2 Series 218i Sport Line F45
2014 BMW 2 Series 218i Sport Line F45

2014 BMW 2 Series 218i Sport Line F45

$15,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: GP1025
88,964 km
Automatic
Hatch
2014 BMW 2 Series 218i Sport Line F45
2014 BMW 2 Series 218i Sport Line F45
2014 BMW 2 Series 218i Sport Line F45
2014 BMW 2 Series 218i Sport Line F45
2014 BMW 2 Series 218i Sport Line F45
2014 BMW 2 Series 218i Sport Line F45
2014 BMW 2 Series 218i Sport Line F45
2014 BMW 2 Series 218i Sport Line F45
2014 BMW 2 Series 218i Sport Line F45
2014 BMW 2 Series 218i Sport Line F45
2014 BMW 2 Series 218i Sport Line F45
2014 BMW 2 Series 218i Sport Line F45
2014 BMW 2 Series 218i Sport Line F45
2014 BMW 2 Series 218i Sport Line F45
2014 BMW 2 Series 218i Sport Line F45
2014 BMW 2 Series 218i Sport Line F45
2014 BMW 2 Series 218i Sport Line F45
2014 BMW 2 Series 218i Sport Line F45
2014 BMW 2 Series 218i Sport Line F45
2014 BMW 2 Series 218i Sport Line F45

Car Details

2014 BMW 2 Series 218i Sport Line F45
Used Car
Automatic
Hatch
88,964 km
Petrol
Expires on August 4, 2025
Stock no: GP1025
Build Date: September 1, 2014
Compliance Date: November 1, 2014
Osborne Park WA 6017
RED
Front Wheel Drive
5 seats
5 doors
1500 cc
1 views
VIN: WBA2A32030VZ49188
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Osborne Park. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD31774

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Osborne Park. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Geely Osborne Park map
  • Monday: 8:00am-5:00pm
  • Tuesday: 8:00am-5:00pm
  • Wednesday: 8:00am-7:00pm
  • Thursday: 8:00am-5:00pm
  • Friday: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Geely Osborne ParkGeely Dealer in Osborne Park WA. Dealer License: MD31774. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio