New
2025 Geely EX5 Inspire E245
2025 Geely EX5 Inspire E245
2025 Geely EX5 Inspire E245
2025 Geely EX5 Inspire E245
2025 Geely EX5 Inspire E245
2025 Geely EX5 Inspire E245
2025 Geely EX5 Inspire E245
2025 Geely EX5 Inspire E245
2025 Geely EX5 Inspire E245
2025 Geely EX5 Inspire E245
2025 Geely EX5 Inspire E245
2025 Geely EX5 Inspire E245
2025 Geely EX5 Inspire E245
2025 Geely EX5 Inspire E245
2025 Geely EX5 Inspire E245
2025 Geely EX5 Inspire E245
2025 Geely EX5 Inspire E245
2025 Geely EX5 Inspire E245
2025 Geely EX5 Inspire E245
2025 Geely EX5 Inspire E245
2025 Geely EX5 Inspire E245
2025 Geely EX5 Inspire E245
2025 Geely EX5 Inspire E245
2025 Geely EX5 Inspire E245
2025 Geely EX5 Inspire E245
2025 Geely EX5 Inspire E245
2025 Geely EX5 Inspire E245
2025 Geely EX5 Inspire E245
2025 Geely EX5 Inspire E245
2025 Geely EX5 Inspire E245

2025 Geely EX5 Inspire E245

$48,945

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: C03234
1,022 km
Automatic
SUV
2025 Geely EX5 Inspire E245
2025 Geely EX5 Inspire E245
2025 Geely EX5 Inspire E245
2025 Geely EX5 Inspire E245
2025 Geely EX5 Inspire E245
2025 Geely EX5 Inspire E245
2025 Geely EX5 Inspire E245
2025 Geely EX5 Inspire E245
2025 Geely EX5 Inspire E245
2025 Geely EX5 Inspire E245
2025 Geely EX5 Inspire E245
2025 Geely EX5 Inspire E245
2025 Geely EX5 Inspire E245
2025 Geely EX5 Inspire E245
2025 Geely EX5 Inspire E245
2025 Geely EX5 Inspire E245
2025 Geely EX5 Inspire E245
2025 Geely EX5 Inspire E245
2025 Geely EX5 Inspire E245
2025 Geely EX5 Inspire E245
2025 Geely EX5 Inspire E245
2025 Geely EX5 Inspire E245
2025 Geely EX5 Inspire E245
2025 Geely EX5 Inspire E245
2025 Geely EX5 Inspire E245
2025 Geely EX5 Inspire E245
2025 Geely EX5 Inspire E245
2025 Geely EX5 Inspire E245
2025 Geely EX5 Inspire E245
2025 Geely EX5 Inspire E245

Car Details

2025 Geely EX5 Inspire E245
New Car
Automatic
SUV
1,022 km
Electric
Expires on April 1, 2026
Stock no: C03234
Build Date: May 27, 2025
Compliance Date: July 1, 2025
Osborne Park WA 6017
Volcanic Grey
Front Wheel Drive
5 seats
5 doors
1 views
VIN: L6TE21SB9SY082157
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Osborne Park. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD31774

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Osborne Park. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Geely Osborne Park map
  • Monday: 8:00am-5:00pm
  • Tuesday: 8:00am-5:00pm
  • Wednesday: 8:00am-7:00pm
  • Thursday: 8:00am-5:00pm
  • Friday: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Geely Osborne ParkGeely Dealer in Osborne Park WA. Dealer License: MD31774. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio